POZIV NA DOSTAVU PONUDA Za dodjelu jednogodisnjih ugovora za snadbjevanje automobilskim rezervnim dijelovima
Rok za podno{enje ponuda: 19. jun 2010.
1. Predmet Tendera
1.1. Ured visokog predstavnika (OHR) poziva kompanije da dostave ponude za dodjelu jednogodi{njih ugovora za kontinuirano snadbjevanje VW i Toyota automobilskim rezervnim dijelovima.
1.2. Lista rezervnih dijelova se nalazi u prilogu. Ponu|a~i moraju znati da lista nije kompletna te da predstavlja izbor dijelova koji se uobi~ajeno koriste. Pojedina~ne narud`be mogu biti izvr{ene u svakom momentu. Od uspje{nog ponu|a~a }e se o~ekivati da isporu~i bilo koje dijelove za navedenu vrstu vozila, i stvarne isporuke se mogu razlikovati od onih sa liste u prilogu.
1.3. Svi ugovori }e se dodjeliti za lotove u cjelini kako slijedi:
LOT 1: Dodjela jednogodi{njeg ugovora za snadbjevanje VW rezervnim dijelovima.
LOT 2: Dodjela jednogodi{njeg ugovora za snadbjevanje Toyota rezervnim dijelovima.
1.4. U svim slu~ajevima isporuka je u OHR radionicu u Isto~nom Sarajevu.
1.5. U svim slu~ajevima rezervni dijelovi moraju biti originalni dijelovi proizvo|a~a.
1.6. OHR ne mo`e garantovati koli~ine rezervnih dijelova koje }e se kupiti, ali za va{u procjenu navodimo trenutno stanje na{eg voznog parka:
Toyota: Landcruiser: 31, Previa: 1;
VW: Passat: 16, Transporter T4: 1
2. Instrukcije ponu|a~ima
2.1 Ponu|a~i mogu dostaviti ponude za svaki od dijelova Tendera (LOT).
2.2 Ponude moraju uklju~iti sljede}e:
– Ime i adresa ponu|a~a, kontakt telefon i ime kontakt osobe
– Sve informacije o cijenama i uslovima pla}anja.
– Tro{kove isporuke, ukoliko nisu uklju~eni u cijenu, i na koji }ete na~in ra~unati tro{kove isporuke u Isto~no Sarajevo
– Navedte minimalnu vrijednost narud`be koju o~ekujete (ako postoji),
– Rokove isporuke
– Listu referenci
– Dokaz da je kompanija autorizovani distributer/diler rezervnih dijelova.
Nepotpune ponude se ne}e razmatrati.
2.3. Cijene moraju biti izra`ene u KM (kontertibilne marke), bez PDV-a. Uobi~ajeni uslovi pla}anje OHR-a su u roku od 30 dana od dana isporuke.
2.4. Ugovor sklopljen sa OHR-om }e uklju~iti jedina~ne cijene i druge uslove iz va{e ponude. Va{a ponuda }e se nalazit }e se u prilogu Ugovora, i smatrat }e se pravno obavezuju}im u toku trajanja ugovora.
2.5. Ugovor }e se dodijeliti na osnovu cijena, uslova pla}anja, rokova isporuke, tro{kova isporuke ili bilo koje kombinacije ovih ili drugih elemenata.
2.6. Rok za dostavu ponuda je 19. jun 2010.
2.7. OHR zadr`ava pravo da stupi u pregovore sa bilo kojim ponu|a~em ili da okon~a tender bez sklapanja ugovora. OHR ne snosi bilo kakve tro{kove ponu|a~a u procesu pripreme ponuda.
2.8. U~e{}em na ovom tenderu ponu|a~ potvr|uje da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog tendera.
2.9. Sve ponude se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Tender za rezervne dijelove” na sljede}u adresu najkasnije do 19. jun 2010. u 17:00 sati:
Head of Procurement
OHR Sarajevo
Emerika Bluma 1
71000 Sarajevo, BiH
| LOT 1: | Volkswagen |
|
| ||
No | Part No | Description | Price |
| ||
1 | 3B0821105E | Wing LH |
|
| ||
2 | 3B0821106E | Wing RH |
|
| ||
3 | 058133843 | Filter Air |
|
| ||
4 | 8D0127435 | Filter Fuel |
|
| ||
5 | N0138492 | Sump Plug |
|
| ||
6 | 071906461A | Air Volumene Meter |
|
| ||
7 | 3B0145828F | Hose Turbo to Intercooler |
|
| ||
8 | 3B0941015AK | Headlamp LH |
|
| ||
9 | 3B0941016AK | Headlamp RH |
|
| ||
10 | 3B9945096A | Lamp Rear RR |
|
| ||
11 | 3B9945095A | Lamp Rear lR |
|
| ||
12 | 1J0949117 | Indicator Wing |
|
| ||
13 | 3B0413031P | Absorber Front |
|
| ||
14 | 3B9513031L | Absorber Rear |
|
| ||
15 | 4B0698151J | Brake Pad Front |
|
| ||
16 | 8E0698451A | Brake Pad Rear |
|
| ||
17 | 038141032Q | Clutch Plate |
|
| ||
18 | 06C141117 | Clutch Cover |
|
| ||
19 | 012141165E | Clutch Bearing |
|
| ||
20 | 3B0853665H B41 | Grille Bumper LH |
|
| ||
21 | 3B0853666H B41 | Grille Bumper RH |
|
| ||
22 | 3B0854939B B41 | Rubbing Strip |
|
| ||
23 | 3B0854940B B41 | Rubbing Strip |
|
| ||
24 | 3B0805903B B41 | Spoiler Front |
|
| ||
25 | 8D0863821Q | Engine Protector |
|
| ||
26 | 3B0845011B | Windscreen Front |
|
| ||
27 | 3B0601027D 03C | Steel Wheel 15″ |
|
| ||
28 | 3B0823031J | Bonnet Front |
|
| ||
29 | 038141025LX | Clutch Cover Assy |
|
| ||
30 | 038141031BX | Clutch Plate Assy |
|
| ||
31 | 074115562 | Filter Oil |
|
| ||
32 | 1J0129620 | Filter Air |
|
| ||
33 | 1J0819644 | Filter Pollen |
|
| ||
34 | 2D0127399 | Filter Fuel |
|
| ||
35 | 1J0698151A | Brake Pad Front |
|
| ||
36 | 1J0853665B41 | Grille suction Air LH |
|
| ||
37 | 1J0853666B41 | Grille suction Air RH |
|
| ||
38 | 1J1941017B | Headlamp LH |
|
| ||
39 | 1J1941018B | Headlamp RH |
|
| ||
40 | 1J0498625 | Bearing Wheel Front |
|
| ||
41 | 1HO819644 | FILTER POLLEN |
|
| ||
42 | 068115561B | FILTER OIL |
|
| ||
43 | 1H0127401C | FILTER FUEL |
|
| ||
44 | 1H0129620 | FILTER AIR |
|
| ||
45 | 044129620 | FILTER AIR |
|
| ||
46 | 1H4853754 B41 | RUBBING STRIP |
|
| ||
47 | 1H0413031N | ABSORBER FRONT |
|
| ||
48 | 357412331A | BUSH ABSORBER FRONT |
|
| ||
49 | 1J0412249 | BEARING ABSORBER FRONT |
|
| ||
50 | 1H0199262A | ENGINE HOLDER |
|
| ||
51 | 1H6941017AL | HEADLAMP LH |
|
| ||
52 | 1H6941018AL | HEADLAMP RH |
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| LOT 2: | TOYOTA |
| |||
No | Parts No: | Description | Price | |||
1 | 53131-60030 | HEADLAMP SURROUND RH |
| |||
2 | 53132-60030 | HEADLAMP SURROUND LH |
| |||
3 | 27060-17160 | ALTERNATOR |
| |||
4 | 28100-17030 | STARTER MOTOR ASSY |
| |||
5 | 81611-60050 | LENS &BODY CLEARANCE |
| |||
6 | 81621-60040 | LENS &BODY CLEARANCE |
| |||
7 | 81521-60372 | INDICATOR RH |
| |||
8 | 81521-60242 | INDICATOR LH |
| |||
9 | 43512-60090 | DISC BRAKE FRONT |
| |||
10 | 47730-60061 | BRAKE CALIPER RH FRONT |
| |||
11 | 47750-60061 | BRAKE CALIPER LH FRONT |
| |||
12 | 17801-61030 | FILTER AIR |
| |||
13 | 90915-30002 | FILTER OIL |
| |||
14 | 04234-68010 | ELEMENT FUEL KIT |
| |||
15 | 23303-64010 | FILTER FUEL |
| |||
16 | 04465-60020 | BRAKE PAD FRONT |
| |||
17 | 53111-60100 | GRILLE RADIATOR |
| |||
18 | 81110-60382 | HEADLAMP RH |
| |||
19 | 81150-60202 | HEADLAMP LH |
| |||
20 | 56111-60060 | WINDSCREEN FRONT |
| |||
21 | 17405-17010 | EXHAUST PIPE |
| |||
22 | 52104-60903 | BUMPER FRONT |
| |||
23 | 85044-60080 | JET WASHER ON BUMPER |
| |||
24 | 81730-20191 | LAMP SIDE |
| |||
25 | 81550-60520 | LAMP REAR BUMPER RH |
| |||
26 | 81560-60440 | LAMP REAR BUMPERLH |
| |||
27 | 81511-60510 | INDICATOR FRONT RH |
| |||
28 | 81521-60380 | INDICATOR FRONT LH |
| |||
29 | 81130-6A150 | HEADLAMP RH |
| |||
30 | 81170-60870 | HEADLAMP LH |
| |||
31 | 81210-60130 | FOG LAMP RH |
| |||
32 | 81220-60060 | FOG LAMP LH |
| |||
33 | 81550-60630 | LAMP REAR RH |
| |||
34 | 81560-60550 | LAMP REAR LH |
| |||
35 | 53111-60400 | GRILLE RADIATOR |
| |||
36 | 87940-6A010 | MIRROR ASSY LH |
| |||
37 | 87910-6A120 | MIRROR ASSY RH |
| |||
38 | 04465-35080 | BRAKE PAD FRONT |
| |||
39 | 17801-30030 | FILTER AIR |
| |||
40 | 23390-64480 | ELEMENT FUEL KIT |
| |||
41 | 56111-60170-83 | WINDSCREEN FRONT |
| |||
42 | 48815-35100 | BUSH STABILIZER FRONT |
| |||
43 | 45046-39335 | TIE ROD RH |
| |||
44 | 45047-39215 | TIE ROD LH |
| |||
45 | 04466-60050 | BRAKE PAD REAR |
| |||
46 | 52119-60937 | BUMPER FRONT |
| |||
47 | 85381-60090 | JET WASHER ON BUMPER |
| |||
48 | 85382-60060 | JET WASHER ON BUMPER |
| |||
49 | 81731-51010 | LAMP SIDE |
| |||
50 | 81591-60130 | LAMP REAR BUMPER RH |
| |||
51 | 81581-60100 | LAMP REAR BUMPERLH |
| |||
52 | 17801-30040 | FILTER AIR |
| |||
53 | 88508-20120 | FILTER POLLEN |
| |||
54 | 81130-6A230 | HEADLAMP RH |
| |||
55 | 81170-6A060 | HEADLAMP LH |
| |||
56 | 56111-60471 | WINDSCREEN FRONT |
| |||
57 | 81561-60620 | LAMP REAR RH |
| |||
58 | 81551-60700 | LAMP REAR LH |
| |||
59 | 53301-60470 | BONNET |
| |||
60 | 87940-6A100 | MIRROR ASSY LH |
| |||
61 | 87910-6A210 | MIRROR ASSY RH |
| |||
62 | 04465-35290 | BRAKE PAD FRONT |
| |||
63 | 04466-60090 | BRAKE PAD REAR |
| |||
64 | 42450-60050 | BEARING HUB REAR |
| |||
65 | 43570-60010 | BEARING HUB FRONT |
| |||
66 | 19850-30010 | GLOW PLUG |
| |||
67 | 23670-39015 | INJECTOR No:1 |
| |||
68 | 23670-39025 | INJECTOR No:2 |
| |||
69 | 17420-30060 | EXHAUST PIPE CENTER |
| |||
| TOTAL: |
|
| |||